
Ranking
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 5122 | 【FF5511】天使.k338 | 394173516006 |
![]() | 5168 | 九州.k325 | 382987542966 |
![]() | 5066 | 华夏-文明.k143 | 365177163338 |
4 | 5202 | All for One | 361847612708 |
5 | 5092 | Mobsters United 5092 | 358504144209 |
6 | 5111 | Warriors United | 357948100181 |
7 | 5193 | Cradle of Serenity | 352404679329 |
8 | 5100 | Members Only | 327532691268 |
9 | 5186 | 【ff0000】组织.k534 | 324135462660 |
10 | 5196 | Ghost Union | 317672372234 |
11 | 5033 | 雄霸天下.k150 | 317239774419 |
12 | 5360 | GodsOfMercy.k842 | 316390455723 |
13 | 5357 | HELL.k5285 | 314500811115 |
14 | 5099 | 魔法少女喵 | 311314585239 |
15 | 5041 | Illuminati | 310686507147 |
16 | 5090 | 华人国战盟 | 309916003046 |
17 | 5145 | The Witch Council | 309180601873 |
18 | 5020 | MOB.k435 | 308170566844 |
19 | 5307 | Family Strong.k5241 | 305568313863 |
20 | 5024 | MadeAtGreaves | 304961387411 |
21 | 5347 | Kings&Queens | 304756918872 |
22 | 5132 | Forged By War | 303809123040 |
23 | 5167 | Indian Hills | 303272995625 |
24 | 5190 | 【ff0000】PRC.k556 | 303164651705 |
25 | 5023 | Türk kurdu | 301471675846 |
26 | 5308 | THE UNITY | 299789587240 |
27 | 5189 | United Nation Forces.k578 | 299577252756 |
28 | 5223 | ☆陆肆捌☆ | 298992198306 |
29 | 5220 | 种花家 | 298975313677 |
30 | 5159 | VIKINGS | 298620741637 |
31 | 5024 | MONONOFU.k495 | 298276895612 |
32 | 5103 | 聚义堂 | 298161720456 |
33 | 5097 | Guerrilla War Force | 297451679721 |
34 | 5053 | Phoenix_Rises_Again | 296514882126 |
35 | 5203 | Famous-great-team | 296440000380 |
36 | 5298 | †KOREA†. | 295742671483 |
37 | 5235 | 笑傲江湖 | 294991258244 |
38 | 5148 | Divided We Fall.k665 | 293066163294 |
39 | 5228 | RUSSIAN OPG-MDS | 291807471977 |
40 | 5065 | K5065 | 291542386962 |
41 | 5073 | 无忧谷 | 290835395959 |
42 | 5069 | UNION_VVG | 290724088112 |
43 | 5112 | Avenger Hero18+k467 | 288687295202 |
44 | 5363 | The Avalon Council | 287790233666 |
45 | 5031 | We Make War | 287718677565 |
46 | 5104 | Royal Knights.k63 | 287676043039 |
47 | 5019 | Savages | 287072910365 |
48 | 5335 | ChurchofKush.k5273 | 286656537464 |
49 | 5130 | ROX | 286328960383 |
50 | 5015 | 战国 | 284925220378 |
51 | 5154 | Band of Brothers.k503 | 284765941702 |
52 | 5054 | (305)>>BadMtherFkers | 284335560456 |
53 | 5039 | Titans of Avalon | 284238575679 |
54 | 5182 | Dragons of Death | 284129153765 |
55 | 5083 | Bullet Club | 284072218800 |
56 | 5216 | TittiesAndBeer | 283666847218 |
57 | 5111 | K424少年中国 | 283450587992 |
58 | 5129 | Resort of Ta K5129 | 282440067113 |
59 | 5354 | RSTWS.k5282 | 281854476857 |
60 | 5291 | The Syndicate | 281458213870 |
61 | 5013 | R3VELATION | 281180464924 |
62 | 5095 | FamilyOfDevils.k401 | 280725272280 |
63 | 5348 | 九州 | 279782938451 |
64 | 5378 | WeAreReborn | 279637478094 |
65 | 5158 | 华夏 | 278662518321 |
66 | 5163 | Fck_Irongirl | 276807618624 |
67 | 5042 | THG-THAILAND.k224 | 276728426421 |
68 | 5001 | In Memory Of.....K73 | 276699213451 |
69 | 5093 | Dragons of Avalon.k329 | 274166022805 |
70 | 5141 | Here Comes Trouble | 273237586181 |
71 | 5098 | 养老院.k496 | 273218951746 |
72 | 5030 | Bad And Deadly | 273200302888 |
73 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 273100755254 |
74 | 5064 | Shadow Legion | 272893628865 |
75 | 5149 | 华夏-上帝之鞭.k165 | 272358440445 |
76 | 5297 | FromDusktoDawn.k759 | 272065409693 |
77 | 5146 | The_Only_Time | 271810185074 |
78 | 5106 | 风林火山.k458 | 271663899380 |
79 | 5195 | 快乐星球.k327 | 271613734143 |
80 | 5213 | Where's The Food? | 271306020582 |
81 | 5077 | Drunk Spartans Chaos | 269636074964 |
82 | 5010 | 大日本**.k238 | 268971179469 |
83 | 5133 | THE DEAD RABBITS | 268958594934 |
84 | 5370 | NooooSheeeetsGiven.k890 | 268773950505 |
85 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 268590338336 |
86 | 5045 | NoFuxGiven | 268453145477 |
87 | 5330 | Weaklings & Sinners.k5245 | 267691566031 |
88 | 5071 | Smurfs Stay Together | 267448979189 |
89 | 5130 | TGC | 267356604586 |
90 | 5219 | The Black Curtain.k439 | 267267660551 |
91 | 5067 | ShortBusRejects | 267143493483 |
92 | 5052 | SPARTA | 267126940666 |
93 | 5377 | Phoenix Rising.k892 | 266562628508 |
94 | 5228 | TheHoneyBadgers | 266072141978 |
95 | 5323 | Burn-and-Destroy | 265622064944 |
96 | 5382 | Entertainment Clubs | 265326220728 |
97 | 5012 | Nutty Squirrels Gang | 265244512892 |
98 | 5197 | 대한민국 | 265200014102 |
99 | 5035 | Mayhem Done Right | 265051654755 |
100 | 5368 | Top_KOREA.k872 | 265038873715 |
Previous Page
1
Next Page
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 5033 | 雄霸天下.k150 | 14003032692 |
![]() | 5015 | 战国 | 13751773955 |
![]() | 5235 | 笑傲江湖 | 11559169676 |
4 | 5223 | ☆陆肆捌☆ | 11343808003 |
5 | 5168 | 九州.k325 | 11139377903 |
6 | 5005 | FROM THE ASHES.k541 | 11087474754 |
7 | 5090 | 华人国战盟 | 10883950875 |
8 | 5324 | 時尚寵兒.202.k5237 | 10776391738 |
9 | 5304 | TSGAN | 10266567806 |
10 | 5358 | ANGELS OF DEATH | 9421315814 |
11 | 5189 | Sanada all Stars | 9236950522 |
12 | 5066 | 华夏-文明.k143 | 9089360467 |
13 | 5042 | THG-THAILAND.k224 | 8943041660 |
14 | 5336 | 华夏~十兄弟 | 8779942531 |
15 | 5006 | Pacific Rim Union.k538 | 8679401236 |
16 | 5111 | Warriors United | 8673773684 |
17 | 5186 | 【ff0000】组织.k534 | 8631649886 |
18 | 5073 | 无忧谷 | 8521613149 |
19 | 5230 | VIP-“M”Members | 8315728562 |
20 | 5325 | 젖과꿀이흘러 | 8284596796 |
21 | 5032 | BOW(BEASTOFWAR)K5032 | 8225060322 |
22 | 5106 | 风林火山.k458 | 8197092855 |
23 | 5196 | Ghost Union | 7870604060 |
24 | 5190 | 【ff0000】PRC.k556 | 7751066338 |
25 | 5172 | 养老院 | 7719643514 |
26 | 5299 | United#5299 | 7703936049 |
27 | 5199 | TO HELL & BACK | 7674409051 |
28 | 5100 | Members Only | 7528400082 |
29 | 5060 | Game of Thrones | 7510505882 |
30 | 5012 | Nutty Squirrels Gang | 7504959992 |
31 | 5200 | Innerpeace | 7442359440 |
32 | 5101 | SUN-TZU | 7422571363 |
33 | 5069 | 【CC0000】YPC | 7402873996 |
34 | 5099 | 魔法少女喵 | 7390653518 |
35 | 5158 | 华夏 | 7376070090 |
36 | 5154 | Band of Brothers.k503 | 7371084118 |
37 | 5040 | We are island Boy's | 7287762393 |
38 | 5103 | 【DDDDDD】雲漢.k93 | 7264839315 |
39 | 5202 | All for One | 7253623908 |
40 | 5374 | ♰MEXICO~RUSIA♰ | 7126598194 |
41 | 5054 | (305)>>BadMtherFkers | 7126239879 |
42 | 5352 | KOA5276 | 7119058054 |
43 | 5196 | 日月神教.k666 | 7081506832 |
44 | 5083 | Bullet Club | 7048826750 |
45 | 5195 | 快乐星球.k327 | 7042553855 |
46 | 5146 | Made-in-156 | 6936482411 |
47 | 5044 | NeVerlanD | 6914751853 |
48 | 5119 | Seven Deadly Sins | 6860251697 |
49 | 5046 | Devil's Playground.k409 | 6851728639 |
50 | 5298 | †KOREA†. | 6701612464 |
51 | 5360 | GodsOfMercy.k842 | 6697735493 |
52 | 5065 | K5065 | 6689255494 |
53 | 5228 | TheHoneyBadgers | 6666582505 |
54 | 5019 | Savages | 6659654404 |
55 | 5305 | 征服者 | 6651462419 |
56 | 5094 | King's Alliance | 6554796958 |
57 | 5235 | The Dark Side | 6521734734 |
58 | 5021 | Ram U Suddenly.k106 | 6495685087 |
59 | 5103 | Savage by Nature.k93 | 6489052122 |
60 | 5180 | Royal Deviants | 6440470322 |
61 | 5026 | TOP GUN. k5026 | 6423180743 |
62 | 5059 | DiRiLiŞ | 6338635783 |
63 | 5163 | Fck_Irongirl | 6327983002 |
64 | 5081 | Vacation vs Summer | 6312588024 |
65 | 5135 | 【9999FF】華夏.k359 | 6307978629 |
66 | 5008 | FAITH.k133 | 6261195477 |
67 | 5062 | Legion Of Lunatics | 6260376895 |
68 | 5372 | Killers vs Kitties.k882 | 6231463309 |
69 | 5207 | TheLoneWolves | 6198368866 |
70 | 5198 | Боги | 6196987958 |
71 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 6170011519 |
72 | 5122 | 神皇.k577 | 6136208646 |
73 | 5339 | 【FF3030】130伐 | 6133598414 |
74 | 5148 | Divided We Fall.k665 | 6070340397 |
75 | 5080 | 中华盟 | 6068721909 |
76 | 5382 | Entertainment Clubs | 6065002975 |
77 | 5137 | The Penetrators | 6059306762 |
78 | 5044 | 三國殺.k529 | 6046806119 |
79 | 5227 | Murder Death Kill | 6011678156 |
80 | 5089 | Kings&Conquerors | 5971629852 |
81 | 5011 | Kiss My A$$ | 5944753499 |
82 | 5201 | Every Two Weeks.k582 | 5943600382 |
83 | 5049 | ArkAsylum | 5942643902 |
84 | 5131 | ☬ 潇湘阁 ☬ | 5921778989 |
85 | 5063 | Likk的王国 | 5911960344 |
86 | 5357 | HELL.k5285 | 5860619708 |
87 | 5174 | 守护520 | 5850910818 |
88 | 5349 | < W-A-R >.k85 | 5806478734 |
89 | 5124 | 龙骑军we are 5124 | 5800397223 |
90 | 5068 | Batteries NotAllowed.k573 | 5778760014 |
91 | 5375 | 潜龙凤雏 | 5763444802 |
92 | 5008 | ৡ͜͡Family࿐ | 5753789040 |
93 | 5149 | Super United Nations | 5748327313 |
94 | 5113 | ITW⁹⁴ | 5732547447 |
95 | 5296 | ICE_758 | 5728948670 |
96 | 5087 | TheWalkingDead | 5690611174 |
97 | 5096 | Steaf'sChilds | 5680375486 |
98 | 5133 | Kingdom of Thailand.k433 | 5679049062 |
99 | 5171 | ALL UNITED NATIONS | 5674936944 |
100 | 5030 | Bad And Deadly | 5656970624 |
Previous Page
1
Next Page
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 5324 | ![]() | 51941014728 |
![]() | 5298 | ![]() | 47394374119 |
![]() | 5202 | ![]() | 44216859387 |
4 | 5088 | ![]() | 41562769740 |
5 | 5186 | ![]() | 40455080805 |
6 | 5324 | ![]() | 35476117861 |
7 | 5195 | ![]() | 33356655225 |
8 | 5066 | ![]() | 32879293101 |
9 | 5223 | ![]() | 30974602547 |
10 | 5107 | ![]() | 27819781713 |
11 | 5370 | ![]() | 27572821655 |
12 | 5377 | ![]() | 26548612012 |
13 | 5196 | ![]() | 26519455814 |
14 | 5111 | ![]() | 26516374191 |
15 | 5137 | ![]() | 26514880742 |
16 | 5189 | ![]() | 24859536282 |
17 | 5307 | ![]() | 24625031756 |
18 | 5137 | ![]() | 24505591069 |
19 | 5068 | ![]() | 24349390563 |
20 | 5340 | ![]() | 23828946871 |
21 | 5095 | ![]() | 23377530086 |
22 | 5158 | ![]() | 22870717579 |
23 | 5204 | ![]() | 22473163430 |
24 | 5051 | ![]() | 22159922160 |
25 | 5027 | ![]() | 21807077766 |
26 | 5137 | ![]() | 21484649028 |
27 | 5073 | ![]() | 20868974744 |
28 | 5226 | ![]() | 20489830251 |
29 | 5304 | ![]() | 20415400539 |
30 | 5140 | ![]() | 20332071179 |
31 | 5042 | ![]() | 20164388398 |
32 | 5386 | ![]() | 20050104668 |
33 | 5196 | ![]() | 19897193786 |
34 | 5341 | ![]() | 19868932216 |
35 | 5189 | ![]() | 19734408216 |
36 | 5118 | ![]() | 19668982653 |
37 | 5065 | ![]() | 19597771712 |
38 | 5041 | ![]() | 19542141803 |
39 | 5005 | ![]() | 19386360608 |
40 | 5186 | ![]() | 19327722130 |
41 | 5362 | ![]() | 19251486334 |
42 | 5027 | ![]() | 19179080396 |
43 | 5093 | ![]() | 19116121772 |
44 | 5343 | ![]() | 19087194066 |
45 | 5168 | ![]() | 18882792951 |
46 | 5342 | ![]() | 18756942308 |
47 | 5106 | ![]() | 18591679731 |
48 | 5300 | ![]() | 18514594795 |
49 | 5306 | ![]() | 18481758419 |
50 | 5064 | ![]() | 18462919816 |
51 | 5357 | ![]() | 18419550789 |
52 | 5073 | ![]() | 18401023461 |
53 | 5298 | ![]() | 18277834792 |
54 | 5192 | ![]() | 18264907209 |
55 | 5061 | ![]() | 18133366652 |
56 | 5081 | ![]() | 18108446892 |
57 | 5202 | ![]() | 18032957920 |
58 | 5137 | ![]() | 17996820372 |
59 | 5231 | ![]() | 17862328771 |
60 | 5187 | ![]() | 17797722611 |
61 | 5073 | ![]() | 17702342503 |
62 | 5334 | ![]() | 17636433042 |
63 | 5339 | ![]() | 17578458138 |
64 | 5040 | ![]() | 17433300450 |
65 | 5377 | ![]() | 17333905820 |
66 | 5188 | ![]() | 17262288548 |
67 | 5130 | ![]() | 16939444526 |
68 | 5306 | ![]() | 16814125209 |
69 | 5159 | ![]() | 16800383154 |
70 | 5231 | ![]() | 16796806219 |
71 | 5298 | ![]() | 16715882408 |
72 | 5056 | ![]() | 16583813619 |
73 | 5332 | ![]() | 16578058145 |
74 | 5097 | ![]() | 16552193269 |
75 | 5220 | ![]() | 16494815795 |
76 | 5130 | ![]() | 16457632479 |
77 | 5216 | ![]() | 16456221353 |
78 | 5165 | ![]() | 16444405810 |
79 | 5024 | ![]() | 16419533304 |
80 | 5122 | ![]() | 16410543856 |
81 | 5389 | ![]() | 16397178968 |
82 | 5362 | ![]() | 16316196418 |
83 | 5050 | ![]() | 16251375539 |
84 | 5099 | ![]() | 16243343433 |
85 | 5088 | ![]() | 16143309471 |
86 | 5033 | ![]() | 16141719668 |
87 | 5205 | ![]() | 16044748527 |
88 | 5033 | ![]() | 15947672647 |
89 | 5216 | ![]() | 15938669513 |
90 | 5144 | ![]() | 15910141151 |
91 | 5119 | ![]() | 15906873010 |
92 | 5128 | ![]() | 15856506023 |
93 | 5235 | ![]() | 15780056288 |
94 | 5339 | ![]() | 15713837797 |
95 | 5077 | ![]() | 15681052636 |
96 | 5310 | ![]() | 15672238599 |
97 | 5292 | ![]() | 15626213337 |
98 | 5348 | ![]() | 15601925935 |
99 | 5230 | ![]() | 15583958070 |
100 | 5101 | ![]() | 15557694697 |
Previous Page
1
Next Page
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 5059 | ![]() | 6243459951 |
![]() | 5374 | ![]() | 5082809669 |
![]() | 5223 | ![]() | 4536068815 |
4 | 5005 | ![]() | 3840648597 |
5 | 5359 | ![]() | 3825428274 |
6 | 5024 | ![]() | 3800698044 |
7 | 5192 | ![]() | 3757675406 |
8 | 5062 | ![]() | 3755965082 |
9 | 5374 | ![]() | 3704117343 |
10 | 5189 | ![]() | 3598471485 |
11 | 5088 | ![]() | 3042901870 |
12 | 5325 | ![]() | 2924587128 |
13 | 5042 | ![]() | 2877875354 |
14 | 5038 | ![]() | 2805223566 |
15 | 5326 | ![]() | 2773954860 |
16 | 5210 | ![]() | 2756857974 |
17 | 5235 | ![]() | 2638758962 |
18 | 5019 | ![]() | 2595739838 |
19 | 5230 | ![]() | 2570476468 |
20 | 5324 | ![]() | 2450704942 |
21 | 5159 | ![]() | 2436333306 |
22 | 5069 | ![]() | 2409866625 |
23 | 5195 | ![]() | 2408873090 |
24 | 5015 | ![]() | 2311468968 |
25 | 5121 | ![]() | 2290706424 |
26 | 5196 | ![]() | 2278577923 |
27 | 5348 | ![]() | 2188833662 |
28 | 5319 | ![]() | 2183272156 |
29 | 5365 | ![]() | 2142219074 |
30 | 5105 | ![]() | 2044345235 |
31 | 5339 | ![]() | 2042465274 |
32 | 5339 | ![]() | 2006257816 |
33 | 5137 | ![]() | 1999481837 |
34 | 5187 | ![]() | 1909006337 |
35 | 5033 | ![]() | 1906190735 |
36 | 5371 | ![]() | 1868591694 |
37 | 5312 | ![]() | 1851205264 |
38 | 5318 | ![]() | 1845291208 |
39 | 5101 | ![]() | 1838705456 |
40 | 5198 | ![]() | 1828365555 |
41 | 5033 | ![]() | 1822603226 |
42 | 5065 | ![]() | 1821986738 |
43 | 5340 | ![]() | 1820746874 |
44 | 5189 | ![]() | 1803849166 |
45 | 5206 | ![]() | 1797257016 |
46 | 5076 | ![]() | 1777533701 |
47 | 5146 | ![]() | 1762371107 |
48 | 5370 | ![]() | 1755547162 |
49 | 5072 | ![]() | 1753616758 |
50 | 5235 | ![]() | 1753313122 |
51 | 5106 | ![]() | 1753053992 |
52 | 5199 | ![]() | 1752821122 |
53 | 5200 | ![]() | 1752692956 |
54 | 5099 | ![]() | 1736530824 |
55 | 5033 | ![]() | 1735529019 |
56 | 5199 | ![]() | 1724099719 |
57 | 5043 | ![]() | 1716415881 |
58 | 5074 | ![]() | 1711675948 |
59 | 5090 | ![]() | 1702470033 |
60 | 5026 | ![]() | 1666190814 |
61 | 5340 | ![]() | 1649488579 |
62 | 5292 | ![]() | 1644524448 |
63 | 5291 | ![]() | 1642334617 |
64 | 5235 | ![]() | 1638713319 |
65 | 5051 | ![]() | 1631381933 |
66 | 5101 | ![]() | 1626196743 |
67 | 5206 | ![]() | 1614911741 |
68 | 5228 | ![]() | 1593199499 |
69 | 5186 | ![]() | 1590451892 |
70 | 5235 | ![]() | 1568707190 |
71 | 5066 | ![]() | 1566056260 |
72 | 5323 | ![]() | 1564427679 |
73 | 5343 | ![]() | 1554424542 |
74 | 5335 | ![]() | 1552642008 |
75 | 5030 | ![]() | 1543992626 |
76 | 5008 | ![]() | 1543355941 |
77 | 5180 | ![]() | 1543150682 |
78 | 5304 | ![]() | 1541973168 |
79 | 5141 | ![]() | 1529134448 |
80 | 5304 | ![]() | 1522823353 |
81 | 5348 | ![]() | 1503588335 |
82 | 5364 | ![]() | 1501687292 |
83 | 5345 | ![]() | 1495384622 |
84 | 5122 | ![]() | 1492473352 |
85 | 5112 | ![]() | 1482805616 |
86 | 5382 | ![]() | 1479187437 |
87 | 5021 | ![]() | 1477588054 |
88 | 5129 | ![]() | 1475603815 |
89 | 5119 | ![]() | 1469151534 |
90 | 5131 | ![]() | 1461074683 |
91 | 5329 | ![]() | 1459777689 |
92 | 5296 | ![]() | 1458727488 |
93 | 5357 | ![]() | 1450674971 |
94 | 5312 | ![]() | 1450580282 |
95 | 5083 | ![]() | 1449320828 |
96 | 5188 | ![]() | 1439237846 |
97 | 5146 | ![]() | 1436488746 |
98 | 5068 | ![]() | 1425806569 |
99 | 5365 | ![]() | 1425500631 |
100 | 5124 | ![]() | 1418331588 |
Previous Page
1
Next Page
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 5298 | ![]() | 50 |
![]() | 5186 | ![]() | 50 |
![]() | 5228 | ![]() | 50 |
4 | 5196 | ![]() | 50 |
5 | 5370 | ![]() | 50 |
6 | 5111 | ![]() | 50 |
7 | 5292 | ![]() | 50 |
8 | 5202 | ![]() | 50 |
9 | 5099 | ![]() | 50 |
10 | 5089 | ![]() | 50 |
11 | 5304 | ![]() | 50 |
12 | 5088 | ![]() | 50 |
13 | 5061 | ![]() | 50 |
14 | 5066 | ![]() | 50 |
15 | 5089 | ![]() | 50 |
16 | 5186 | ![]() | 50 |
17 | 5189 | ![]() | 50 |
18 | 5333 | ![]() | 50 |
19 | 5192 | ![]() | 50 |
20 | 5230 | ![]() | 50 |
21 | 5343 | ![]() | 50 |
22 | 5334 | ![]() | 50 |
23 | 5370 | ![]() | 50 |
24 | 5336 | ![]() | 50 |
25 | 5089 | ![]() | 50 |
26 | 5174 | ![]() | 50 |
27 | 5019 | ![]() | 50 |
28 | 5300 | ![]() | 50 |
29 | 5190 | ![]() | 50 |
30 | 5016 | ![]() | 50 |
31 | 5099 | ![]() | 50 |
32 | 5137 | ![]() | 50 |
33 | 5129 | ![]() | 50 |
34 | 5298 | ![]() | 50 |
35 | 5197 | ![]() | 50 |
36 | 5205 | ![]() | 50 |
37 | 5011 | ![]() | 50 |
38 | 5202 | ![]() | 50 |
39 | 5202 | ![]() | 50 |
40 | 5061 | ![]() | 50 |
41 | 5187 | ![]() | 50 |
42 | 5354 | ![]() | 50 |
43 | 5118 | ![]() | 50 |
44 | 5051 | ![]() | 50 |
45 | 5228 | ![]() | 50 |
46 | 5042 | ![]() | 50 |
47 | 5324 | ![]() | 50 |
48 | 5370 | ![]() | 50 |
49 | 5065 | ![]() | 50 |
50 | 5095 | ![]() | 50 |
51 | 5310 | ![]() | 50 |
52 | 5066 | ![]() | 50 |
53 | 5357 | ![]() | 50 |
54 | 5137 | ![]() | 50 |
55 | 5339 | ![]() | 50 |
56 | 5202 | ![]() | 50 |
57 | 5290 | ![]() | 50 |
58 | 5067 | ![]() | 50 |
59 | 5198 | ![]() | 50 |
60 | 5111 | ![]() | 50 |
61 | 5005 | ![]() | 50 |
62 | 5005 | ![]() | 50 |
63 | 5323 | ![]() | 50 |
64 | 5041 | ![]() | 50 |
65 | 5081 | ![]() | 50 |
66 | 5337 | ![]() | 50 |
67 | 5045 | ![]() | 50 |
68 | 5065 | ![]() | 50 |
69 | 5086 | ![]() | 50 |
70 | 5081 | ![]() | 50 |
71 | 5346 | ![]() | 50 |
72 | 5324 | ![]() | 50 |
73 | 5307 | ![]() | 50 |
74 | 5332 | ![]() | 50 |
75 | 5223 | ![]() | 50 |
76 | 5064 | ![]() | 50 |
77 | 5101 | ![]() | 50 |
78 | 5206 | ![]() | 50 |
79 | 5299 | ![]() | 50 |
80 | 5332 | ![]() | 50 |
81 | 5188 | ![]() | 50 |
82 | 5387 | ![]() | 50 |
83 | 5065 | ![]() | 50 |
84 | 5302 | ![]() | 50 |
85 | 5137 | ![]() | 50 |
86 | 5340 | ![]() | 50 |
87 | 5121 | ![]() | 50 |
88 | 5012 | ![]() | 50 |
89 | 5223 | ![]() | 50 |
90 | 5064 | ![]() | 50 |
91 | 5356 | ![]() | 50 |
92 | 5341 | ![]() | 50 |
93 | 5197 | ![]() | 50 |
94 | 5097 | ![]() | 50 |
95 | 5106 | ![]() | 50 |
96 | 5298 | ![]() | 50 |
97 | 5030 | ![]() | 50 |
98 | 5073 | ![]() | 50 |
99 | 5329 | ![]() | 50 |
100 | 5140 | ![]() | 50 |
Previous Page
1
Next Page
Rank | World | Name | Score |
---|---|---|---|
![]() | 10001 | GhostUnion | 81576474406 |
![]() | 10003 | TheFamily | 79464057007 |
![]() | 10145 | TheCelestials天体 | 79393636271 |
4 | 10229 | DNA集团 | 76015328162 |
5 | 10151 | BIGBANG | 75949263905 |
6 | 10080 | RYFG | 75755486904 |
7 | 10206 | Assassin&Alliance | 75532974369 |
8 | 10034 | 日 | 74131175594 |
9 | 10017 | God's•Of•Avalon | 73450416564 |
10 | 10072 | The Bad Batch | 72347297193 |
11 | 10035 | 龍凤呈祥 | 72077522842 |
12 | 10004 | 音尘绝 | 71505051669 |
13 | 10018 | Triple S | 70990578405 |
14 | 10014 | Kingdom of dragon | 69522050856 |
15 | 10009 | Angels of Desire | 69319356264 |
16 | 10082 | THE LEGENDS | 68422166075 |
17 | 10059 | 鲲鹏展翅 | 68218158362 |
18 | 10058 | AvalonianPsychos | 67865557555 |
19 | 10119 | 银联GalaxyUnion | 67609087547 |
20 | 10111 | Drinking_Problems_@ | 67349251263 |
21 | 10109 | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 67067984211 |
22 | 10027 | InsaneAssylum | 66036765557 |
23 | 10060 | TheXArmy | 65048690866 |
24 | 10015 | 盛世15 | 64619238689 |
25 | 10043 | ZFG烟雨江湖 | 64421662394 |
26 | 10161 | 亚瑟王朝 | 64103448192 |
27 | 10005 | 九幽 | 64040453158 |
28 | 10065 | Int. Coconut Express | 63876305501 |
29 | 10010 | PhoenixRiseAgain | 63472195819 |
30 | 10069 | 九州From The Ashes | 63362509865 |
31 | 10076 | ZENITH | 63221972449 |
32 | 10205 | 墨染江山 | 62720411265 |
33 | 10125 | The Combat Solvers | 62536587551 |
34 | 10063 | Fearless Nations | 62399107051 |
35 | 10062 | BigBadBananas | 62196350795 |
36 | 10178 | 无限城 | 62135538622 |
37 | 10204 | 云巅神殿 | 62044880739 |
38 | 10124 | 龙腾四海 | 61548410556 |
39 | 10017 | 听潮阁 | 61194147702 |
40 | 10086 | YouLookingAt? | 60949034134 |
41 | 10123 | 四海八荒 | 60609506969 |
42 | 10061 | Imperio de Corea | 60160518580 |
43 | 10130 | 兔年如意 | 60115480668 |
44 | 10049 | Guardian of Avalon | 59977356153 |
45 | 10002 | GhostUnion | 59892194140 |
46 | 10012 | King | 59634652379 |
47 | 10042 | F☻Y☻M | 59544759563 |
48 | 10052 | United Nations | 59417567170 |
49 | 10152 | Love&Glory | 59155080801 |
50 | 10233 | 海贼王 | 58864877945 |
51 | 10088 | Immortals | 58645965041 |
52 | 10046 | 荣耀 | 58570815407 |
53 | 10121 | 夜阑听风雨 | 57657731051 |
54 | 10089 | Tactical | 57266972231 |
55 | 10067 | 520中华 | 57257959308 |
56 | 10058 | HellYeah | 57220840953 |
57 | 10001 | Victors_of_Peace | 57118056894 |
58 | 10064 | HighlandKings&Queens | 56829560271 |
59 | 10150 | Revelation | 56820171923 |
60 | 10028 | 天府 | 56610881407 |
61 | 10030 | ✿͜͡仙阁 | 56513122044 |
62 | 10106 | PRO Dragon Knight | 56446424055 |
63 | 10026 | DaybreakLegends | 56384995590 |
64 | 10176 | 执法者 | 56351263810 |
65 | 10068 | A_New_Hope | 56275976821 |
66 | 10044 | Together Stronger | 56260349053 |
67 | 10012 | The Drunk Pirates | 55565895405 |
68 | 10008 | Reign of Dragons | 55523205446 |
69 | 10047 | Family Comes First | 55489326854 |
70 | 10159 | 名门夜宴 | 55465896196 |
71 | 10005 | Brothers_In_Arms | 55402901928 |
72 | 10116 | †KILLSQD† | 55395283881 |
73 | 10122 | RisingPride | 54981127216 |
74 | 10131 | KARMA 因果报应 | 54890755714 |
75 | 10027 | 한국TopTeam | 54848121782 |
76 | 10146 | 春风十里 | 54837811300 |
77 | 10104 | VIKINGS S.O.D | 54737207011 |
78 | 10162 | 纵横天下 | 54549440548 |
79 | 10122 | 天空之盟 | 54536843740 |
80 | 10107 | YAKUZA | 54468807703 |
81 | 10031 | Royal & Victorious | 54439302303 |
82 | 10186 | 逐鹿 | 54144396652 |
83 | 10106 | 云顶之巅 | 53799335495 |
84 | 10073 | By Any Means | 53684594527 |
85 | 10013 | Hakuna Matata | 53187670214 |
86 | 10010 | NeverGiveUp | 53169858973 |
87 | 10028 | ImperialKingdom | 53153585444 |
88 | 10031 | 国风丨破阵子 | 52924247873 |
89 | 10080 | Glory*And*Honour | 52917762635 |
90 | 10160 | 群星璀璨 | 52901807833 |
91 | 10117 | 勇不言弃 | 52896805170 |
92 | 10175 | 英雄王座 | 52872273729 |
93 | 10254 | 国士无双 | 52589038181 |
94 | 10048 | 王权 | 52293100731 |
95 | 10110 | 华夏民族 | 52256562801 |
96 | 10160 | 420 | 52031584959 |
97 | 10115 | 龙腾寰宇 | 51899616128 |
98 | 10127 | 水云居 | 51893783424 |
99 | 10055 | FBG | 51820119429 |
100 | 10060 | The-Legends | 51773417216 |
Previous Page
1
Next Page
